🤖 AI 服务导航 通用助手 Top5 学术写作 Top5 创意写作 Top5 SEO 内容 Top5 Jasper vs Copy.ai 实测
数据来自本站商品页公开信息整理,仅供选购参考。
| 产品 | 免费版 | Pro/Plus 订阅 | 高阶档 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT(OpenAI) | 有(GPT 有限额度) | Plus $20/月 | Pro $200/月 · Team $25-30/人 |
| Claude(Anthropic) | 有(日额度) | Pro $20/月 | Max $100 / $200/月 |
| Gemini(Google) | 有 | Google AI Pro $19.99/月 | Ultra $249.99/月 |
| Copilot(微软) | 有 | Copilot Pro $20/月 | M365 Copilot $30/人/月 |
| Perplexity | 有(限额搜索) | Pro $20/月 | Max $200/月 |
| Grok(xAI) | X 会员附带 | SuperGrok $30/月 | Heavy $300/月 |
| 产品 | 免费版 | 会员/付费 | 特色 |
|---|---|---|---|
| 豆包(字节) | 完全免费 | — | 语音对话、日常助手 |
| Kimi(月之暗面) | 免费 | 会员 ¥49-99/月 | 长文本、K2 模型 |
| DeepSeek | 网页/APP 免费 | —(API 收费) | V3/R1 推理强、开源 |
| 文心一言(百度) | 基础免费 | 4.0 会员 ¥59.9/月 | 中文知识、办公集成 |
| 通义千问(阿里) | 免费 | 会员 ¥23/月起 | 办公生态、开源 Qwen |
| 腾讯元宝 | 免费 | — | 混元 + DeepSeek 双模型 |
| 工具 | 入门档 | 专业档 | 定位 |
|---|---|---|---|
| Jasper | Creator $39/月 | Pro $59/月 | 营销文案老牌 |
| Copy.ai | Starter $36/月(年付 $29) | Advanced $186/月 | GTM 工作流 |
| Writesonic | $39/月 | $199/月 | SEO 文章批量 |
| Notion AI | $10/人/月(加购) | — | 笔记内嵌助手 |
| Grammarly | 基础免费 | Pro $12/月(年付) | 英文润色 |
| 模型 | 输入 | 输出 | 备注 |
|---|---|---|---|
| GPT-5.1(OpenAI) | $1.25 | $10 | 旗舰级 |
| GPT-5.1 mini | $0.25 | $2 | 性价比档 |
| Claude Sonnet 4.5 | $3 | $15 | 编码/agent 主力 |
| Claude Haiku 4.5 | $1 | $5 | 轻量快速 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | 长上下文便宜 |
| DeepSeek V3.2 | ¥1-2 | ¥8 | 约为同级 1/10 价格 |
| Qwen3-Max | ¥6 | ¥24 | 国内旗舰 |
| 你的场景 | 推荐 | 月成本 |
|---|---|---|
| 日常问答/轻写作 | 豆包 / Kimi / DeepSeek(免费) | ¥0 |
| 英文写作/学术 | Claude Pro(写作质量)+ Grammarly | $20 + $12 |
| 编程开发 | Claude Pro 或 ChatGPT Plus + Copilot | $20-40 |
| 搜索/研究 | Perplexity Pro(引用溯源) | $20 |
| 批量 SEO 内容 | Writesonic / API 自建(DeepSeek) | $39 或按量 |
| 重度 agent/自动化 | Claude Max $100 或 GPT Pro | $100-200 |
| 类别 | 来源 | 链接 |
|---|---|---|
| 海外订阅价 | 各产品官网 pricing | openai.com / claude.com / gemini.google.com 等 |
| 国内产品 | 官网/App 内购页 | doubao.com / kimi.com / deepseek.com 等 |
| API 价格 | 各开放平台定价页 | platform.openai.com / deepseek.com 等 |
🧭 本文由 数字枢纽 数据团队更新。
关联:AI 服务导航 · 通用助手 Top5 · 学术写作 Top5 · 工资社保数据汇编 · 房贷利率汇编