数据来自本站商品页公开信息整理,仅供选购参考。
本站实测 6 款「保温杯」同类商品;到手价 ¥30–¥118;最高月销 20w+;全类目收录 171 款、中位 ¥30。
| 商品 | 到手价 | 参考价 | 月销 | 店铺动态评分 | 券领取数 | 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【自营】膳魔师保温杯车载大容量 | ¥68 | — | — | — | — | — |
| 物生物.316L大容量保温杯950ml | ¥49 | — | — | — | — | — |
| 贝易儿童保温杯婴幼儿宝宝学饮水杯幼儿园 | ¥118 | ¥148 | — | — | — | — |
| 【自营】膳魔师保温杯车载大容量便携简约不锈钢水杯男女生水杯子 | ¥55 | ¥83 | 20w+ | 4.89 | — | 天猫国际自营全球超级店 |
| babycare儿童保温杯宝宝婴幼儿园学饮6个月以上1到3岁专用水杯 | ¥30 | ¥99 | 10w+ | 4.89 | 5.7w+ | babycare旗舰店 |
| 【自营】膳魔师不锈钢保温杯经典简约弹盖车载便携保冷水杯 500ml | ¥80.05 | ¥120 | 10w+ | 4.89 | — | 天猫国际自营全球超级店 |








| 维度 | 【自营】膳魔师保 | 物生物.316L | 聚!babyca | 贝易儿童保温杯婴 |
|---|---|---|---|---|
| 参考价 | ¥68 | ¥49 | ¥69 | ¥118 |
| 券后价 | ¥2 | ¥19 | ¥30 | ¥30 |
| 月销 | 20w+ | 2w+ | 3w+ | 3w+ |
| 店铺动态评分 | — | — | — | — |
| 领券人数 | — | — | — | — |
| 店铺 | 天猫国际自营全球超级 | 物生物官方 | babycare餐饮 | 贝易BEIESTAT |
| 定位 | 中端 (¥50- | 入门 (¥50以 | 中端 (¥50- | 中端 (¥50- |
| 适合 | 品质生活者 | 品质生活者 | 品质生活者 | 品质生活者 |
| 正品保障 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |

面向lifestyle领域用户,性价比定位,热销款

面向lifestyle领域用户,性价比定位,热销款

面向生活方式领域用户,性价比定位,热销款

面向生活方式领域用户,性价比定位,热销款 · 贝易儿童保温杯,6个月以上宝宝适用!304不锈钢内胆+食品级硅胶吸管,保温6-8小时,防漏设计+便携提手,幼儿园/外出必
月销2万+件,有销量
品牌推广力度大,优惠空间可能更大
月销20万+件,有销量